Totaal antenne-installaties tweede kwartaal licht gestegen
In tegenstelling tot de eerdere berichtgeving van 3 augustus jl. is het aantal antenne-installaties in het tweede kwartaal van 2009 gestegen in plaats van gelijk gebleven. De fout in de berekening is te wijten aan een technisch mankement.
Waren er in het eerste kwartaal van 2009 20723 antennes in werking, nu zijn dat er 20844. Dit betekent een stijging van 121 antennes. Hierdoor komt het aantal werkende antennes op een vergelijkbaar niveau als in juni 2006.
De hoeveelheid GSM 900-installaties is nog steeds groeiende, net als de hoeveelheid UMTS-installaties. Het aantal GSM 1800-installaties is iets afgenomen.
Overzicht antenne-installaties
GSM 900 GSM 1800 UMTS Totaal
jun-09 8416 4344 8416 20844
mrt-09 8036 4388 8299 20723
dec-08 7800 4331 8089 20220
sept-08 7634 7576 9402 24612
jun-08 7368 7583 9289 24240
mrt-08 7208 7582 9093 23883
dec-07 7176 7612 8541 23329
sept-07 7059 7595 8374 23028
jun-07 7229 9900 7839 24968
mrt-07 7000 9883 6851 23734
dec-06 6861 9815 5942 22618
sept-06 6881 9597 5042 21520
jun-06 6850 9524 4447 20821
mrt-06 6757 9472 4071 20300
dec-05 6708 9382 3380 19470
sept-05 6323 9299 2605 18227
jun-05 6381 9259 2516 18156
Bron: antennebureau.nl