Overzicht aantal antenne-installaties in Nederland in juli 2022
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) in juli 2022.
Technologieën | Antenne-installaties | Verschil t.o.v. juni |
---|---|---|
2G, 4G, 5G | 8.275 | + 164 |
2G, 3G, 4G, 5G | 3.954 | + 42 |
2G, 4G | 1.889 | – 100 |
2G, 3G, 4G | 898 | – 42 |
4G | 521 | + 5 |
2G | 168 | – 7 |
3G | 70 | – 5 |
4G, 5G | 37 | + 4 |
2G, 5G | 15 | + 3 |
3G, 4G | 15 | 0 |
5G | 7 | + 2 |
2G, 3G, 5G | 5 | – 2 |
2G, 3G | 4 | + 2 |
3G, 4G, 5G | 4 | 0 |
3G, 5G | 1 | -1 |
Totaal | 15.863 | + 65 |
Bron: antennebureau.nl