Aantal antenne-installaties blijft stijgen
In september stonden er 14 antenne-installaties meer in Nederland dan in augustus. In totaal staan er nu 15.886 antenne-installaties in Nederland.
Overzicht aantal antenne-installaties en technologieën per september
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) in september 2022.
Technologieën | Antenne-installaties | Verschil t.o.v. augustus |
---|---|---|
2G, 4G, 5G | 8.495 | + 91 |
2G, 3G, 4G, 5G | 4.008 | 0 |
2G, 4G | 1.709 | – 80 |
2G, 3G, 4G | 849 | 0 |
4G | 519 | + 4 |
2G | 156 | – 4 |
3G | 66 | – 1 |
4G, 5G | 31 | + 1 |
2G, 5G | 16 | + 1 |
3G, 4G | 14 | 0 |
5G | 9 | + 2 |
2G, 3G, 5G | 7 | 0 |
3G, 4G, 5G | 3 | 0 |
2G, 3G | 2 | 0 |
3G, 5G | 2 | 0 |
Totaal | 15.886 | + 14 |
Bron: antennebureau